Rank Num Oner Name Falcon Ring Nat speed time Gap
1 33 فريق النخبة حشيم AD-4313 UAE 74.538km/h 19.319 0
2 71 راشد سعيد علي بن سرود المنصوري مربوش F3-7358 UAE 72.540km/h 19.851 0.532
3 1 سيف خليفه عبيد سيف الكتبي HL44 F3-9023 UAE 72.369km/h 19.898 0.579
4 57 فريق النخبة طشونه F3-9417 UAE 71.379km/h 20.174 0.855
5 6 فريق النخبة ليالي F3-9141 UAE 71.351km/h 20.182 0.863
6 16 فريق النخبة قرموشة F3-9173 UAE 71.188km/h 20.228 0.909
7 26 غدير سهيل سالم بن غدير الكتبي 26 F3-9353 UAE 70.929km/h 20.302 0.983
8 4 فريق النخبة G5 F3-7879 UAE 70.436km/h 20.444 1.125
9 53 احمد راشد محمد شداد F3-9398 UAE 70.029km/h 20.563 1.244
10 63 حمد عتيق محمد خليفه العميمي 79 F3-12241 UAE 69.855km/h 20.614 1.295
11 12 راشد محمد جابر المطيوعي المنصوري ارزنة AD-5377 UAE 69.538km/h 20.708 1.389
12 8 راشد محمد جابر المطيوعي المنصوري البيضا F3-9078 UAE 69.488km/h 20.723 1.404
13 31 مروان محمد احمد بن الشيخ مجرن المرر طوارئ AD-5247 UAE 69.334km/h 20.769 1.45
14 54 راشد سعيد راشد بن سرود المنصوري ولاعه F3-9812 UAE 69.307km/h 20.777 1.458
15 27 ميثاء سعيد علي راشد 22K F3-9276 UAE 69.018km/h 20.864 1.545
16 69 منصور أحمد سالم بن غدير الكتبي بروق F3-9381 UAE 68.982km/h 20.875 1.556
17 40 احمد راشد محمد اوزان F3-9390 UAE 68.853km/h 20.914 1.595
18 13 فريق النخبة F5 AD-4111 UAE 68.653km/h 20.975 1.656
19 39 ناصر عبيد عيسى محمد بن خنيفر OS F3-9580 UAE 68.373km/h 21.061 1.742
20 17 احمد محمد مطر بن يليل المزروعي حنضل F3-6722 UAE 68.263km/h 21.095 1.776
21 47 راشد سعيد علي بن سرود المنصوري لاهوب AD-5248 UAE 68.253km/h 21.098 1.779
22 22 علي شخبوط علي سعيد الكعبي وصايف F3-8052 UAE 68.098km/h 21.146 1.827
23 115 فريق النخبة F2 AD-5825 UAE 68.095km/h 21.147 1.828
24 82 محمد خلفان محمد علي المنصوري تكريم F3-6086 UAE 67.450km/h 21.349 2.03
25 23 عبيد سالم بن شنه الكتبي مرقب F3-12371 UAE 67.337km/h 21.385 2.066
26 38 احمد راشد محمد رعد F3-9391 UAE 67.309km/h 21.394 2.075
27 29 بطي مروان عتيج ماجد صقر المري عجايب F3-7582 UAE 67.174km/h 21.437 2.118
28 36 مبارك محمد سالم يوسف ال بشر 94 F3-8152 UAE 67.064km/h 21.472 2.153
29 61 مبارك مطر بطي الخيلي B7 AD-3591 UAE 67.036km/h 21.481 2.162
30 62 أحمد سعيد سويدان سعيد القمزي A-22 F3-8346 UAE 66.790km/h 21.56 2.241
31 105 ميثاء سعيد علي راشد B35 F3-9277 UAE 66.744km/h 21.575 2.256
32 21 راشد محمد جابر المطيوعي المنصوري كحال F3-8935 UAE 66.630km/h 21.612 2.293
33 42 غدير سهيل سالم بن غدير الكتبي 25 F3-12021 UAE 66.482km/h 21.66 2.341
34 86 غدير سهيل سالم بن غدير الكتبي حربه F3-6249 UAE 66.405km/h 21.685 2.366
35 114 فريق النخبة 892 F3-7818 UAE 66.173km/h 21.761 2.442
36 41 عبدالعزيز سيف علي سويلم الكتبي نداوي AD-2477 UAE 65.995km/h 21.82 2.501
37 80 عبدالله راشد مبارك بن سرود المنصوري هده F3-6840 UAE 65.991km/h 21.821 2.502
38 68 غدير سهيل سالم بن غدير الكتبي نزوى F3-9318 UAE 65.952km/h 21.834 2.515
39 72 عبيد سالم بن شنه الكتبي كحال AD-5296 UAE 65.946km/h 21.836 2.517
40 83 فريق النخبة متغطرسه F3-9144 UAE 65.874km/h 21.86 2.541
41 108 راشد محمد جابر المطيوعي المنصوري الشهم F3-12276 UAE 65.795km/h 21.886 2.567
42 20 HBT الحزم F3-7846 UAE 65.705km/h 21.916 2.597
43 110 فريق النخبة راهي AD-5277 UAE 65.490km/h 21.988 2.669
44 7 سعيد محمد راشد بن سرداح الكتبي F1 F3-8000 UAE 65.446km/h 22.003 2.684
45 51 محمد سهيل حشر بن دلموك الفلاسي G1 AD-4216 UAE 65.324km/h 22.044 2.725
46 78 ميثاء سعيد علي راشد K59 F3-7471 UAE 64.763km/h 22.235 2.916
47 64 راشد محمد جابر المطيوعي المنصوري الفايز AD-5452 UAE 64.557km/h 22.306 2.987
48 30 راشد علي سيف بالجافه موده F3-10218 UAE 64.487km/h 22.33 3.011
49 59 حمد عتيق محمد خليفه العميمي المدفع F3-10557 UAE 64.340km/h 22.381 3.062
50 74 سهيل هلال سالم هلال بن طراف P232 F3-9267 UAE 64.294km/h 22.397 3.078
51 101 منصور أحمد سالم بن غدير الكتبي 28 F3-9339 UAE 64.203km/h 22.429 3.11
52 67 ميثاء سعيد علي راشد b50 F3-7283 UAE 64.143km/h 22.45 3.131
53 98 سهيل هلال سالم هلال بن طراف باكو F3-9330 UAE 63.785km/h 22.576 3.257
54 95 أحمد سعيد سويدان سعيد القمزي A-46 F3-7453 UAE 63.745km/h 22.59 3.271
55 87 سهيل هلال سالم هلال بن طراف عجيب F3-9307 UAE 63.391km/h 22.716 3.397
56 52 عمران فالح حمد محمد النعيمي افعال F3-9045 UAE 63.111km/h 22.817 3.498
57 19 سعيد سويدان سعيد هلال القمزي A-40 F3-7523 UAE 62.863km/h 22.907 3.588
58 73 ناصر عبيد سالم المزروعي لطام AD-4636 UAE 62.435km/h 23.064 3.745
59 43 سعيد سويدان سعيد هلال القمزي A-13 F3-7442 UAE 61.805km/h 23.299 3.98
60 58 عمران فالح حمد محمد النعيمي تكريم AD-4743 UAE 61.694km/h 23.341 4.022
61 81 محمد سعيد على راشد الصريدي عضيب F3-10531 UAE 61.554km/h 23.394 4.075
62 75 أحمد صغير كنون محمد الكتبي حدث F3-9401 UAE 61.209km/h 23.526 4.207
63 107 فريق النخبة ليالي AD-4560 UAE 61.118km/h 23.561 4.242
64 46 فريق النخبة فتنة F3-9142 UAE 61.102km/h 23.567 4.248
65 60 سلطان سعيد حارب بنواس الكتبي مخلاب F3-8260 UAE 61.035km/h 23.593 4.274
66 91 راشد محمد سعيد أحمد الحفيتي محبوب F3-9907 UAE 60.903km/h 23.644 4.325
67 11 عمران فالح حمد محمد النعيمي G27 AD-4415 UAE 60.873km/h 23.656 4.337
68 99 مبارك مطر بطي الخيلي B1 AD-3644 UAE 60.873km/h 23.656 4.337
69 90 احمد راشد محمد عذاب AD-5356 UAE 58.939km/h 24.432 5.113
70 94 سهيل هلال سالم هلال بن طراف G68 F3-9238 UAE 58.684km/h 24.538 5.219
71 76 ماجد مصبح عبيد بن شنه الكتبي بو ريشه F3-12325 UAE 58.641km/h 24.556 5.237
72 93 حمد محمد علي المصوري السبوسي ند الشبا F3-8952 UAE 58.271km/h 24.712 5.393
73 111 عبيد مطر عبيد مرخان الكتبي بيور ابيض F3-10190 UAE 58.032km/h 24.814 5.495
74 89 يحيى عبدالعزيز عبدالله محمد الياسي مطلوب F3-7960 UAE 53.245km/h 27.045 7.726
2 محمد دغيميل خلفان حارب الشامسى 660 F3-12088 UAE DNF
50 فريق النخبة B2 AD-4612 UAE DNF
77 سعيد عبيد عيسى بن خنيفر المهيري 239 F3-3138 UAE DNF
96 احمد محمد خلف هلال المزروعي مشكور F3-7427 UAE DNF
100 راشد محمد جابر المطيوعي المنصوري شاه بار AD-5205 UAE DNF
112 عبدالله راشد مبارك بن سرود المنصوري حشيم F3-7988 UAE DNF
113 غريب مطر عبيد مرخان الكتبي دلهم F3-8517 UAE DNF
3 بطي جمعه محمد القبيسي F24 AD-4383 UAE DNS
5 علي شخبوط علي سعيد الكعبي سهره AD-5426 UAE DNS
9 مبارك مطر بطي الخيلي B2 AD-3596 UAE DNS
10 خالد نايل محمد راشد النعيمي شجاع F3-4445 UAE DNS
14 HBT وعد F3-9323 UAE DNS
15 محمد دغيميل خلفان حارب الشامسى 936 F3-12176 UAE DNS
25 فريق النخبة سلامه AD-4896 UAE DNS
34 علي شخبوط علي سعيد الكعبي دهديه F3-9070 UAE DNS
35 مروان محمد احمد بن الشيخ مجرن المرر الغضب F3-9215 UAE DNS
37 HBT خطر F3-9287 UAE DNS
44 فريق النخبة 16 AD-4390 UAE DNS
45 راشد سعيد علي بن سرود المنصوري مرزام F3-9270 UAE DNS
48 محمد خليفه سلطان سيف بالجافله المنصوري كابتن F3-8938 UAE DNS
49 بطي جمعه محمد القبيسي ديمه AD-5218 UAE DNS
55 HBT وصايف F3-9771 UAE DNS
56 سيف عبدالله غالب بن خرباش المنصوري S1 AD-5157 UAE DNS
65 ناصر عبيد سالم المزروعي ربدان AD-3200 UAE DNS
66 محمد دغيميل خلفان حارب الشامسى 186 AD-5171 UAE DNS
70 عمر سعيد راشد القابض الطنيجي A 5 F3-9956 UAE DNS
79 محمد دغيميل خلفان حارب الشامسى B 5 F3-12128 UAE DNS
84 محمد عبدالله سعيد محمد الكندي 397 F3-6505 UAE DNS
85 فريق النخبة روعة AD-4397 UAE DNS
88 راشد سعيد علي بن سرود المنصوري حربة F3-9275 UAE DNS
92 HBT سنسر F3-7686 UAE DNS
97 HBT رووز F3-9775 UAE DNS
102 HBT فرح AD-3267 UAE DNS
103 محمد دغيميل خلفان حارب الشامسى 426 F3-12122 UAE DNS
104 سعيد مصبح محمد الشدي حفلة AD-3676 UAE DNS
106 عبيد سيف خليفه بن سمحه الشامسي جمره F3-9314 UAE DNS
109 عبدالله راشد مبارك بن سرود المنصوري سبحه F3-9983 UAE DNS