Rank Num Oner Name Falcon Ring Nat speed time Gap
1 25 سالم محمد مرخان سعيد المنصوري A5 AD-5828 UAE 76.874km/h 18.732 0
2 10 راشد سعيد علي بن سرود المنصوري عناد F3-9235 UAE 73.567km/h 19.574 0.842
3 26 محمد خلفان محمد علي المنصوري مناور AD-4355 UAE 73.282km/h 19.65 0.918
4 9 مطر غدير مطر غدير الكتبي ممدوح F3-7238 UAE 72.922km/h 19.747 1.015
5 7 فريق النخبة 8 AD-4043 UAE 72.771km/h 19.788 1.056
6 12 سيف خليفه عبيد سيف الكتبي شهاب F3-7666 UAE 72.632km/h 19.826 1.094
7 6 مبارك مطر بطي الخيلي ضيدان AD-309 UAE 72.577km/h 19.841 1.109
8 63 فيصل جمعه سالم هاشل القايدي مهول F3-7311 UAE 72.369km/h 19.898 1.166
9 61 عبيد محمد عبيد المدحاني الكتبي البعير AD-5840 UAE 72.344km/h 19.905 1.173
10 8 عيسى سعيد راشد بن سرود المنصوري واري F3-9642 UAE 72.311km/h 19.914 1.182
11 38 عبيد سالم بن شنه الكتبي سرمد AD-4229 UAE 72.300km/h 19.917 1.185
12 47 مبارك مطر بطي الخيلي J1 AD-4018 UAE 71.738km/h 20.073 1.341
13 45 سعيد سويدان سعيد هلال القمزي B-7 F3-7231 UAE 71.546km/h 20.127 1.395
14 50 راشد سعيد علي بن سرود المنصوري عساس AD-5116 UAE 71.453km/h 20.153 1.421
15 39 علي سعيد راشد بن سرود المنصوري العاصف F3-7074 UAE 71.122km/h 20.247 1.515
16 27 سعيد سويدان سعيد هلال القمزي 2 F3-1905 UAE 70.831km/h 20.33 1.598
17 51 سعيد محمد سلطان سعيد القايدي 268 AD-4093 UAE 70.661km/h 20.379 1.647
18 32 عبيد سالم بن شنه الكتبي جابر F3-796 UAE 70.561km/h 20.408 1.676
19 16 علي سعيد راشد بن سرود المنصوري مهيب F3-8674 UAE 70.039km/h 20.56 1.828
20 41 عامر مبارك مطر بطي الخيلي مرعب AD-2084 UAE 69.879km/h 20.607 1.875
21 30 حمد عتيق محمد خليفه العميمي اليرودي F3-10496 UAE 69.825km/h 20.623 1.891
22 35 عامر مبارك مطر بطي الخيلي صدام AD-1962 UAE 69.784km/h 20.635 1.903
23 11 مطر عبدالله سيف عبيد السويدي B-18 F3-7192 UAE 69.767km/h 20.64 1.908
24 22 فيصل راشد عبيد سالمين المنصوري F1 F3-10242 UAE 69.727km/h 20.652 1.92
25 28 محمد راشد سلطان الرزي الشامسي B-79 F3-385 UAE 69.508km/h 20.717 1.985
26 2 سعيد محمد سلطان سعيد القايدي مردف F3-10198 UAE 69.488km/h 20.723 1.991
27 3 مطر غدير مطر غدير الكتبي سنسر F3-7330 UAE 69.337km/h 20.768 2.036
28 31 محمد خلفان محمد علي المنصوري هباش AD-4668 UAE 69.254km/h 20.793 2.061
29 59 سعود راشد على راشد المزروعي الفيل F3-9263 UAE 68.735km/h 20.95 2.218
30 21 احمد سالم عبيد سالم المزروعي تكليف AD-3332 UAE 68.634km/h 20.981 2.249
31 42 حمد عتيق محمد خليفه العميمي عجيب F3-11963 UAE 67.394km/h 21.367 2.635
32 55 عمران فالح حمد محمد النعيمي نهاش AD-3876 UAE 67.359km/h 21.378 2.646
33 43 طارق عبيد حسن الزريف الاسد F3-9379 UAE 66.195km/h 21.754 3.022
34 36 مطر عبدالله سيف عبيد السويدي B-17 F3-9966 UAE 65.747km/h 21.902 3.17
35 1 عبدالله خميس محمد الوالى النقبي عاصوف F3-9932 UAE 64.739km/h 22.243 3.511
36 56 عبدالله ناصر علي بن نايع القايدي عوايد F3-10238 UAE 64.274km/h 22.404 3.672
37 58 راشد محمد راشد سيف الزحمي 58 F3-10261 UAE 63.593km/h 22.644 3.912
38 46 محمد دغيميل خلفان حارب الشامسى عنيد F3-8442 UAE 63.094km/h 22.823 4.091
39 64 محمد سويدي محمد سعيد بن نومه الكتبي هداد F3-9969 UAE 59.620km/h 24.153 5.421
40 52 خليفه خميس بلال محمد الكندي عنتر F3-8544 UAE 59.524km/h 24.192 5.46
41 15 عيسى احمد مبارك عيسى المنصوري 1853 F3-11976 UAE 57.971km/h 24.84 6.108
42 40 محمد دغيميل خلفان حارب الشامسى 749 F3-12151 UAE 57.676km/h 24.967 6.235
43 19 محمد دغيميل خلفان حارب الشامسى 896 F3-12138 UAE 45.959km/h 31.332 12.6
4 محمد دغيميل خلفان حارب الشامسى 9 F3-12163 UAE DNF
23 سعيد عبدالله سعيد بن هويدن الكتبي شواش F3-10282 UAE DNF
34 مطر غدير مطر غدير الكتبي جبريت F3-6921 UAE DNF
49 راشد عبيد سلطان بن غاشم الكتبي حبيب F3-10268 UAE DNF
62 هزاع خميس محمد بالصوب الكتبي نوماس F3-9976 UAE DNF
5 بطي جمعه محمد القبيسي F16 AD-5180 UAE DNS
13 ناصر عبيد سالم المزروعي حزام AD-3056 UAE DNS
14 عبيد سيف خليفه بن سمحه الشامسي غريب F3-9310 UAE DNS
17 محمد عبدالله سعيد محمد الكندي رماح AD-2527 UAE DNS
18 محمد راشد خليفه بخيت الكتبي حمران F3-9890 UAE DNS
20 منصور سالم خليفه سويدان الكعبي صعب F3-12149 UAE DNS
24 محمد خليفه سلطان سيف بالجافله المنصوري غرام AD-2147 UAE DNS
29 حمد محمد عبدالله بن هويدن الكتبي مايهاب F3-10193 UAE DNS
33 عبيد سيف خليفه بن سمحه الشامسي 41 F3-9327 UAE DNS
37 محمد حمد سالم حضيرم الكتبي 1176 F3-6903 UAE DNS
44 محمد راشد خليفه بخيت الكتبي كحيلان F3-9952 UAE DNS
48 خليفه خميس بلال محمد الكندي غضب F3-5877 UAE DNS
53 انس علام علي جعفر علي حسن الكندري N81 F3-10540 KUW DNS
54 ميثاء سعيد علي راشد J80 F3-8021 UAE DNS
57 علي سيف خليفه راشد بن سمحه الشامسي طرفاش F3-3580 UAE DNS
60 محمد عبدالله سعيد محمد الكندي 83 AD-4036 UAE DNS